| Típusszám: | Neve: | Gyártási időszak: | Fénykép: |
| 2140U | 1938 - 1940 | ![]() |
|
| 2140V | 1938 - 1940 | ![]() |
|
| 218 | 1936 - 1938 | ![]() |
|
| 218U | 1936 - 1938 | ![]() |
|
| 219 | 1936 - 1938 | ![]() |
|
| 219U | 1936 - 1938 | |
|
| 319 | 1936 - 1938 | |
|
| 413 | 1938 - 1940 | ![]() |
|
| 413G | 1938 - 1940 | ![]() |
|
| 413U | 1938 - 1940 | ![]() |
|
| 414 | 1938 - 1940 | ![]() |
|
| 4140 | 1938 - 1940 | ![]() |
|
| 418 | 1938 - | |
|
| 424 | 1940 - 1942 | ![]() |
|
| 424T | 1940 - 1942 | ||
| 424U | 1940 - 1942 | ![]() |
|
| 425 | 1940 - 1942 | ![]() |
|
| 425G | 1940 - 1942 | ![]() |
|
| 427 | 1940 - 1942 | ![]() |
|
| 434T | 1940 - 1942 | ||
| 435 | 1940 - 1942 | ![]() |
|
| 435G | 1940 - 1942 | ![]() |
|
| 436 | 1942 - 1944 | ![]() |
|
| 437 | 1942 - 1944 | ![]() |
|
| 443 | 1942 - 1944 | ||
| 444 | 1942 - 1944 | ![]() |
|
| 446 | 1942 - 1944 | ||
| 446G | 1942 - 1944 | ||
| 447 | 1942 - 1944 | ||
| 485 | 1942 - 1944 | ![]() |
|
| 487 | 1942 - 1944 | ![]() |
|
| 528 | 1936 - 1938 | ||
| 8.v.b. | Feszültségmérő | 193? - | ![]() |
| ABC Super | 1934 - 1936 | ![]() |
|
| Detektoros vevő | 192? - | ![]() |
|
| 2+1 | 1934 - 1936 | ||
| EKA-Tungsram Csőmérő | 1940 - 1942 | ||
| MOD51 | EKAHÍD | 19?? - | ![]() |
| EKAHÍD | 1953 - | ![]() |
|
| EKAmeter V-A mérő | 1953 - | ![]() |
|
| Isol Megger, Megaohm meter, Szigetelésvizsgáló | 1949 - | ||
| mA mérő Thermokeresztes műszer | 193? - | ||
| Norris Detektor | 1932 - | ||
| Óraműszer | 193(?) | ![]() |
|
| Reform | 1934 - 1936 | ![]() |
|
| Szuper | 1934 - 1936 | ![]() |
|
| 144 | Univeka |
1954 - | ![]() |
| URAV147 | Univeka | 1957 - 1962 | ![]() |
| V-A mérő Kéziműszer | 194? - |






