Gyűjtőtársak honlapjai
Látogasd meg a honlapom, kattints a fenti bannerre!

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív
 

Orion márkanév alatt megjelent készülékek listája. Az adatok kiegészítése pontosítása folyamatos.

 
Típusszám:     Neve: Gyártási időszak:   Fénykép:  
011 Horthy néprádió 1938 - 1940 alt
011U Horthy néprádió 1938 - 1940  
022   1940? - alt
033B   1938 - 1940  
044   1938 - 1940 alt
044B   1938 - 1940  
045U   1938 - 1940 alt 
055   1938 - 1940 alt
055G zeneszekrény 1938 - 1940  
055U   1938 - 1940 alt
055UG zeneszekrény 1938 - 1940  
055V   1938 - 1940  
088B   1938 - 1940  
099   1938 - 1940  
099G zeneszekrény 1938 - 1940 alt
099GV zeneszekrény 1938 - 1940  
099V   1938 - 1940  
100 Detektoros készülék 1932 - 1934 alt
100   1936 - 1938 alt
1001   1934 - 1936  
1030 Erősítő 1990 -   
109   1938 -  
11 (12) Áramellátás 1940 - alt
111   1934 - 1936 alt
115A Rákosi korszak néprádiója 1949 - 1951 alt
115B Rákosi korszak néprádiója 1949 - 1956 alt
122   1940 - 1942 alt
130A   1955 - 1957 alt
133B   1940 - 1942  
140A   1955 - 1957 alt
144   1940 - 1942 alt
144B   1940 - 1942  
146   1940 - 1942 alt 
150   1940 - 1942  
151   1940 - 1942 alt
155   1940 - 1942  
155G   1940 - 1942 alt
155U   1940 - 1942  
166   1940 - 1942 alt
177   1940 - 1942 alt
177A nyomógombos 1940 - 1942  
177AG zeneszekrény 1940 - 1942 alt
177G zeneszekrény 1940 - 1942  
177U   1940 - 1942  
202   1940 - 1942  
202B   1940 - 1942  
204   1934 - 1936 alt
216A   1951 - 1953  
217B  Ívelt 1953 - 1955 alt 
217B    1953 - 1955  
22   1936 - 1938 alt
22   1938 - 1940  
22U   1936 - 1938  
218   1951 - alt
221   1949 - 1951 alt
222 (1935/36) 1936 - 1938 alt
222 (1950-51) 1949 - 1951 alt
227A   1951 - 1953 alt
227U   1951 - 1953 alt
228A (ívelt) 1951 - 1953 alt
228A (szögletes) 1951 - 1953 alt
228B   1951 - 1953  
228U   1951 - 1953  
230A   1953 - 1955 alt
230B   1955 - 1957  
232   1940 - 1942 alt
232U   1940 - 1942 alt
233   1940 - 1942 alt
233U   1940 - 1942 alt
239A   1951 - 1953 alt
243   1940 - 1942 alt
244   1940 - 1942 alt
244B   1940 - 1942  
246   1940 - 1942 alt
247   1940 - 1942 alt
255   1940 - 1942 alt
255G   1940 - 1942  
255U   1940 - 1942 alt
255UG   1940 - 1942  
266   1940 - 1942  
277   1940 - 1942  
277G zeneszekrény 1940 - 1942  
277U   1940 - 1942  
277UG zeneszekrény 1940 - 1942  
288   1940 - 1942  
288B   1940 - 1942 alt
299 íróasztal-rádió  "A rádiók királya"    1940 - 1942  
30B   1936 - 1938  
30U   1936 - 1938  
300B   1947 - 1949 alt
302B   1942 - 1944  
303   1934 - 1936 alt
309 Népszuper 1947 - 1949 alt
311   1942 - 1944  
313 néprádió alu dobozban  1949 - 1951 alt
313 néprádió fa dobozban 1949 - 1951 alt
313B   1949 - 1951  
313L   1949 - 1951  
313U   1949 - 1951  
320   1947 - 1949 alt
320A   1955 - 1957  
320B   1949 - 1951 alt
323   1947 - 1949 alt
323U   1947 - 1949  
324   1949 - 1951 alt
325   1949 - 1951 alt
33   1936 - 1938  
330   1947 - 1949 alt
331   1949 - 1951 alt
331  Török 1949 - 1951 alt
332   1949 - 1951 alt
332B   1949 - 1951 alt
333 (1935/36) 1936 - 1938  
333 (1951-52) 1951 - 1953  
333B   1951 - 1953  
333U   1942 - 1944 alt
333U (1935/36) 1936 - 1938  
339   1947 - 1949 alt 
343   1942 - 1944  
344   1934 - 1936 alt
344   1942 - 1944 alt
344B   1942 - 1944  
355   1942 - 1944  
355G   1942 - 1944 alt
355U   1942 - 1944  
355UG   1942 - 1944  
366   1942 - 1944 alt
377   1942 - 1944 alt
377G zeneszekrény 1942 - 1944 alt
377U   1942 - 1944  
388   1942 - 1944  
403   1934 - 1936  
404   1934 - 1936 alt
404 Triumf 1946 - 
411   1942 - 1944 alt
418A   1951 - 1953 alt
420A   1953 - 1955 alt
420U   1953 - 1955 alt
429UT   1951 - 1953 alt 
44   1936 - 1938  
44   1938 - 1940  
44U   1936 - 1938  
440   1949 - 1951 alt
440B   1949 - 1951  
441   1949 - 1951 alt
442   1951 - 1953 alt
442G   1951 - 1953 alt
443   1951 - 1953  
443G   1949 - 1951 alt
443U   1951 - 1953  
444   1942 - 1944 alt
444B   1943 - 1947 alt
444U   1942 - 1944 alt
447   1942 - 1944  
449   1947 - 1949 alt
449G   1947 - 1949 alt
450 iskolarádió 1949 - 1951 alt
450M iskolarádió 1949 - 1951 alt
455   1942 - 1944 alt
455G   1942 - 1944 alt
455U   1942 - 1944  
455UG   1942 - 1944  
466   1942 - 1944  
466G zeneszekrény 1942 - 1944  
477   1942 - 1944 alt
477G   1942 - 1944  
477U   1942 - 1944  
488   1942 - 1944  
50B   1936 - 1938 alt
505   1934 - 1936 alt
506 zeneszekrény 1934 - 1936  
511   1945 - 1947  
519B   1951 - 1953  
519TA   1951 - 1953 alt
520A   1953 - 1955 alt
520AG   1953 - 1955 alt
520B   1953 - 1955 alt
521AG   1953 - 1955  
521B   1953 - 1955  
55   1936 - 1938 alt
55   1938 - 1940  
55G zeneszekrény 1936 - 1938  
55V   1953 - 1955  
550B   1949 - 1951  
551B   1949 - 1951  
555   1936 - 1938 alt
556 zeneszekrény 1936 - 1938  
56   1936 - 1938 alt
56U   1936 - 1938  
566   1942 - 1944  
66   1936 - 1938 alt
666 zeneszekrény 1934 - 1936  
6056 Níder trafó 193: -  alt
7001   1934 - 1936  
7015   1930 - 1932  
7016   1930 - 1933 alt
7021   1930 -  
7023   1930 -  
7024   1930 - 1932 alt
7025   1930 - 1932  
7026   1930 - 1932  
7028   1930 - 1932  
7029   1930 - 1932 alt
7033   1930 - alt
7034   1930 - 1932  
7035   1930 - 1932  
7036   1930 - 1932  
7037 Nagykápolna 1930 - 1932 alt
7038   1932 - 1934  
7050   1930 - 1932 alt
7051   1932 - 1934  
7052   1932 - 1934  
7053   1932 - 1934  
7055    1932 - 1934  
7056    1932 - 1934  
7057    1932 - 1934  
7060    1930 - 1932  
7061    1930 - 1932  
7062    1930? -  
7066    1932 - 1934  
7101    1932 - 1934   
711AT    1951 - 1953 alt
711UT  Duna  1951 - 1953  
7123    1932 - 1934  
7126  Népvevő 1932 - 1934 alt 
7128    1932 - 1934  
7131    1932 - 1934  
7133    1932 - 1934  
7134    1932 - 1934  
7221    1932 - 1934  
7224    1934 - 1936  
7226    1934 - 1936  
7241    1934 - 1936   
7243    1934 - 1936  
7331    1934 - 1936
766    1945 - 1947 alt
77    1936 - 1938  alt
779    1947 - 1949 alt
811    1947 - 1949   
812A   1951 - 1953 alt
812AT    1951 - 1953  
820A    1955 - 1957 alt
844    1945 - 1947  alt
844G    1945 - 1947  
844H   Export Tungsram 844 -   1945 - 1947 alt
844U   1945 - 1947 alt
845G    1945 - 1947  
846G  zeneszekrény  1947 - 1949  
849G zeneszekrény  1947 - 1949  
88    1936 - 1938  alt
881    1951 - 1953 alt
882    1951 - 1953 alt
883    1951 - 1953 alt
888    1947 - 1949  
9000  Hangszóró  1930 -   
9031 Hangszóró  1930 -   
9033  Hangszóró  1930 -  
9055  Hangszóró  1930 - alt
9056  Hangszóró  1930 -  
9090  Koncert Hangszóró  1930 -  
9091  Hangszóró  1930 -   
9100  Hangdoboz  1930 -  
9101 Hangdoboz 1930 -  
9102 Hangdoboz 1930 -  
9111 Hangdoboz 1930 - alt
9143  Hangfal  1930 -   
915B    1951 - 1953  
9171 Hangszóró 1930 -  alt
9200  Hangszóró  1932 -  
9205 Hangszóró 1932 - alt
9300 Hangdoboz 1930 -   
9400 Hangszóró 1932 -  
933    1938 - 1940
alt
933V   1938 - 1940  
933U    1938 - 1940 alt
9330  Hangszóró       1931 - 1933  
9331  Hangszóró  1931 - 1933  
94   1945 - 1947 alt
944B    1947 - 1949  
9506  Hangszóró  1932 -  
955    1938 - 1940 alt
955U    1938 - 1940  
977    1938 - 1940 alt
99    1936 - 1938 alt
99G  zeneszekrény  1936 - 1938 alt
999    1938 - 1940 alt
999G  zeneszekrény  1938 - 1940 alt
999V  nyomógombos  1938 - 1940  



Additional information